Available for both narrow and standard ridge diameters, these implant systems are ideal for fully or partially edentulous patients. They offer an excellent implant-retained, tissue-supported overdenture option, especially for those with anatomical limitations, who prefer to avoid invasive surgery or bone grafting, or have financial considerations.
IMPLANT ABUTMENT DESCRIPTION | ABUTMENT TISSUE CUFF HEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0MM | 0.73MM | 1.0MM | 2.0MM | 3.0MM | 4.0MM | 5.0MM | 6.0MM | |
AB DENTAL | ||||||||
3.75mmD ( NP ) | 8661 | 8662 |
8663
2.5mm
|
8664
3.5mm
|
8665
4.5mm
|
8625
5.5mm
|
8626
6.5mm
|
|
4.5mmD ( WP ) | 8671 | 8672 | 8673 | 8674 | 8675 | 8627 | 8628 | |
ASTRA | ||||||||
TX 3.5mm/4.0mmD | 8115 | 8116 | 8117 | 8118 | 8119 | |||
TX 4.5mm/5.0mmD |
8686
0.5mm
|
8687 | 8688 | 8689 | 8690 | |||
M2 Thread (old style) 3.5mmD |
8636
0.81mm
|
8637 | 8638 | 8639 | 8640 | |||
M2 Thread (old style) 4.0mmD ST |
8656
0.5mm
|
8657 | 8658 | 8659 | 8660 | |||
EV 3.6mmD | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | |||
EV 4.2mmD | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | |||
EV 4.8mmD | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | |||
BIOHORIZONS | ||||||||
External 3.5mmD ( Ex Hex ) |
8531
1.25mm
|
8532 | 8533 | 8534 | 8535 | |||
External 4.0mmD ( Ex Hex ) | 8541 | 8542 | 8543 | 8544 | 8545 | |||
External 5.0mmD ( Ex Hex ) |
8551
1.5mm
|
8552
2.5mm
|
8553
3.5mm
|
8554
4.5mm
|
8555
5.5mm
|
|||
Internal 3.0mmD | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | ||||
Internal 3.5mm/3.8mmD | 8661 | 8662 |
8663
2.5mm
|
8664
3.5mm
|
8665
4.5mm
|
8625
5.5mm
|
8626
6.5mm
|
|
Internal 4.0mm/4.5mm/4.6mmD | 8671 | 8672 | 8673 | 8674 | 8675 | 8627 | 8628 | |
Internal 5.7mm/5.8mmD | 8190 | 8191 | 8192 | 8193 | 8194 | 8195 | ||
BIOMET ( 3I ) | ||||||||
Certain 3.4mmD | 8431 | 8432 | 8433 | 8434 | 8435 | 8436 | ||
Certain 4.1mmD ( Compatible with 5.0mm and 6.0mm ) |
8630
|
8631 | 8632 | 8633 | 8634 | 8635 | ||
MicroMiniPlant 3.4mmD ( Ex Hex ) | 8441 | 8442 | 8443 | 8444 | 8445 | 8446 | ||
MiniPlant 3.75mmD ( Ex Hex ) |
8681
|
8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Cylindrical 4.0mm Diameter ( Ex Hex ) |
8681
|
8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
External 5.0mm Diameter ( Ex Hex ) |
8820
0.6mm
|
8821 | 8822 | 8823 | 8824 | |||
TG ( Internal Connection ) |
8621
1.25mm
|
8622
2.25mm
|
8623
3.25mm
|
8624
4.25mm
|
||||
DENTIUM USA | ||||||||
Implantium/Superline 3.4mm/3.8mm , 4.3mm/4.8mm , 4.8mmD |
8656
0.5mm
|
8657 | 8658 | 8659 | 8660 |
IMPLANT ABUTMENT DESCRIPTION | ABUTMENT TISSUE CUFF HEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0MM | 0.73MM | 1.0MM | 2.0MM | 3.0MM | 4.0MM | 5.0MM | 6.0MM | |
DENTIUM USA | ||||||||
Implantium/Superline 3.4mm/3.8mm , 4.3mm/4.8mm , 4.8mmD |
8656
0.5mm
|
8657 | 8658 | 8659 | 8660 | |||
DENTSPLY / FRIADENT | ||||||||
Ankylos C/X (Conical Connection) | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | |||
Frialit-2 / Xive 3.4mmD | 8805 | 8806 | 8807 | 8808 | 8809 | |||
Frialit-2 / Xive 3.8mmD | 8810 | 8811 | 8812 | 8813 | 8814 | |||
DENTSPLY / FRIADENT cont'd | ||||||||
Frialit-2 / Xive 4.5mmD | 8815 | 8816 | 8817 | 8818 | 8819 | |||
Frialit-2 / Xive 5.5mmD |
8139
1.3mm
|
8140 | 8141 | 8142 | 8143 | |||
DIO | ||||||||
DIO SM 3.1MM SM (Narrow) | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | ||
DIO SM 3.5mm (Regular & Wide) | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | ||
IMPLANT DIRECT | ||||||||
InterActive / SwishActive 3.0mmD (NP) | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | ||
InterActive / SwishActive 3.4mmD (RP) | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | ||
Legacy 3.0mmD (Internal Hex) |
2308
0.75mm
|
2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | ||
Legacy 3.5mmD (Internal Hex) | 8661 | 8662 |
8663
2.5mm
|
8664
3.5mm
|
8665
4.5mm
|
8625
5.5mm
|
8626
6.5mm
|
|
Legacy 4.5mmD (Internal Hex) | 8671 | 8672 | 8673 | 8674 | 8675 | 8627 | 8628 | |
Legacy 5.7mmD (Internal Hex) | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | ||
RePlus / RePlant / ReActive 3.5mmD (Trilobe NP) | 8756 | 8757 | 8758 | 8759 | 8760 | 8734 | 8735 | |
RePlus / RePlant / ReActive 4.3mmD (Trilobe RP) | 8761 | 8762 | 8763 | 8764 | 8765 | 8753 | 8754 | |
RePlus / RePlant / ReActive 5.0mmD (Trilobe WP) | 8766 | 8767 | 8768 | 8769 | 8770 | |||
ScrewPlant 3.7mmD | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | ||
ScrewPlant 4.7mmD |
1381
1.5mm
|
1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | ||
ScrewPlant 5.7mmD | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | |||
ScrewInDirect 5.0mmD | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | |||
SwishTapered / SwishPlus 3.7mmD |
1821
0.4mm
|
1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | ||
SwishTapered / SwishPlus 4.8mmD | 8950 | 8951 | 8952 | 8953 | 8954 | 8955 |
IMPLANT ABUTMENT DESCRIPTION | ABUTMENT TISSUE CUFF HEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0MM | 0.73MM | 1.0MM | 2.0MM | 3.0MM | 4.0MM | 5.0MM | 6.0MM | |
MEGAGEN/INTEGRATED DENTAL SYSTEMS | ||||||||
AnyRidge ( Internal Connection ) | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | ||
MIS-MEDICAL IMPLANT SYSTEM | ||||||||
Internal Hex 3.75mm/4.2mmD ( SP ) | 8661 | 8662 |
8663
2.5mm
|
8664
3.5mm
|
8665
4.5mm
|
8625
5.5mm
|
8626
6.5mm
|
|
Internal Hex 5.0mmD ( WP ) | 8671 | 8672 | 8673 | 8674 | 8675 | 8627 | 8628 | |
External SP ( Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
External WP ( Ex Hex ) |
8820
0.6mm
|
8821 | 8822 | 8823 | 8824 | |||
Mistral Internal Octagon ( Stage One ) | 8950 | 8951 | 8952 | 8953 | 8954 | 8955 | ||
SEVEN 3.3 ( Internal Connection ) |
2062
0.1mm
|
2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | |
NEODENT | ||||||||
Cone Morse | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | |||
Grand Morse | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | ||
NOBEL BIOCARE/BRANEMARK/STERIOSS | ||||||||
Active/Conical Connection 3.0mmD | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | ||
Active/Conical Connection NP ( 3.5mmD ) | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | ||
Active / Conical Connection RP ( 4.3mm/5.0mmD ) | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | ||
Steri-Oss Flat-Top 3.8mmD | 8651 | 8652 | 8653 | 8654 | 8655 | |||
Replace Select NP ( 3.5mmD , Trilobe ) | 8756 | 8757 | 8758 | 8759 | 8760 | 8734 | 8735 | |
Replace Select RP ( 4.3mmD , Trilobe ) | 8761 | 8762 | 8763 | 8764 | 8765 | 8753 | 8754 | |
Replace Select WP ( 5.0mmD , Trilobe ) | 8766 | 8767 | 8768 | 8769 | 8770 | |||
Replace Select 6.0mmD ( Trilobe ) | 8766 | 8767 | 8768 | 8769 | 8770 | |||
Branemark NP ( 3.3mmD , Ex Hex ) | 8105 | 8106 | 8107 | 8108 | 8109 | |||
Branemark RP ( 3.75mm/4.0mm/5.0mmD , Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Branemark WP (5.0mmD, Ex Hex) |
8825
1.1mm
|
8826 | 8827 | 8828 | 8829 | |||
Nobel Speedy NP ( 3.5mmD , Ex Hex ) | 8105 | 8106 | 8107 | 8108 | 8109 | |||
Nobel Speedy RP ( 4.3mmD , Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Replace Ex Hex NP ( 3.5mmD ) | 8676 | 8677 | 8678 | 8679 | 8680 | |||
Replace Ex Hex RP ( 4.3mmD ) | 8781 | 8782 | 8783 | 8784 | 8785 | |||
Replace Ex Hex WP ( 5.0mmD ) |
8835
1.37mm
|
8836 | 8837 | 8838 | 8839 | |||
Hex-Lock (HL) 3.25mmD (Ex Hex) |
8646
1.5mm
|
8647
2.5mm
|
8648
3.5mm
|
8649
4.5mm
|
8650
5.5mm
|
|||
Hex-Lock ( HL ) 3.8mm/4.5mmD ( Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Hex-Lock ( HL ) 5.0mmD ( Ex Hex ) |
8835
1.37mm
|
8836 | 8837 | 8838 | 8839 |
IMPLANT ABUTMENT DESCRIPTION | ABUTMENT TISSUE CUFF HEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0MM | 0.73MM | 1.0MM | 2.0MM | 3.0MM | 4.0MM | 5.0MM | 6.0MM | |
OSSTEM / HIOSSEN USA / DENTIS | ||||||||
SS Internal / HS Regular 4.8mmD | 8950 | 8951 | 8952 | 8953 | 8954 | 8955 | ||
ET/HG/GS Mini 3.5mmD ( Internal Connection ) | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | ||
ET/HG/GS Regular 4.0mmD ( Internal Connection ) | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | ||
US Mini 3.3mm/3.5mmD ( Ex Hex ) | 8105 | 8106 | 8107 | 8108 | 8109 | |||
US Regular/HU Regular 3.75mm/4.0mmD ( Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
STRAUMANN | ||||||||
Tissue Level 3.5mmD ( NNC ) | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | ||
Tissue Level 4.8mmD ( RN ) | 8742 | 8743 | 8744 | 8745 | 8751 | 8752 | ||
Tissue Level 6.5mmD (WN) | 8870 | 8871 | 8872 | 8873 | 8874 | |||
Bone Level 3.5mmD (NC) | 8422 | 8423 | 8424 | 8425 | 8426 | |||
Bone Level 4.1mmD (RC) | 8170 | 8171 | 8172 | 8173 | 8174 | 8175 | ||
BLX Regular Base ( RB ) & Wide Base ( WB ) | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | ||
ZIMMER/CENTERPULSE/CALCITEK/PARAGON | ||||||||
Advent 3.7mm/4.7mmD ( 4.5mmD Platform ) |
8841
0.71mm
|
8842 | 8843 | 8844 | 8845 | 8846 | ||
Screw-Vent/Tapered Screw Vent 3.3mm/3.7mm/4.1mmD ( 3.5mmD ) | 8661 | 8662 |
8663
2.5mm
|
8664
3.5mm
|
8665
4.5mm
|
8625
5.5mm
|
8626
6.5mm
|
|
Screw-Vent/Tapered Screw Vent 4.7mmD ( 4.5mmD ) | 8671 | 8672 | 8673 | 8674 | 8675 | 8627 | 8628 | |
Screw-Vent/Tapered Screw Vent 6.0mm ( 5.7mmD ) | 8180 | 8181 | 8182 | 8183 | 8184 | 8185 | ||
Calcitek : Integral SD 3.25mmD | 8611 | 8612 | 8613 | 8614 | 8615 | |||
Calcitek : Integral 4.0mmD | 8651 | 8652 | 8653 | 8654 | 8655 | |||
Calcitek : Omniloc 3.25mmD | 8611 | 8612 | 8613 | 8614 | 8615 | |||
Calcitek : Omniloc 4.0mmD | 8666 | 8667 | 8668 | 8669 | 8670 | |||
Calcitek : Spline 3.25mmD | 8701 | 8702 | 8703 | 8704 | 8705 | |||
Calcitek : Spline 3.75mm/4.0mmD | 8711 | 8712 | 8713 | 8714 | 8715 | |||
Calcitek : Spline 5.0mmD |
8736
0.86mm
|
8737 | 8738 | 8739 | 8740 | |||
Calcitek : Swede-Vent 4.0mmD ( Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Calcitek : Swede-Vent TL ( External Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Calcitek : Taperlock ( Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Calcitek : Threadlock 4.0mmD ( Ex Hex ) | 8681 | 8682 | 8683 | 8684 | 8685 | 8696 | ||
Eztetic 3.1mmD | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | ||
Paragon : Bio-Vent 3.5mmD ( 3.5mmD Platform ) | 8661 | 8662 |
8663
2.5mm
|
8664
3.5mm
|
8665
4.5mm
|
8625
5.5mm
|
8626
6.5mm
|
|
Paragon : Bio-Vent 4.5mmD ( 4.5mmD Platform ) | 8671 | 8672 | 8673 | 8674 | 8675 | 8627 | 8628 |